Цены на услуги студии цифровой печати
- Цены на услуги репростудии
- Цены на услуги студии цифровой печати
Полноцветная печать (DocuColor 2045) в ф. А3 с учетом стоимости бумаги 90-120 г/м
Печать на бумаге от 160 г/м − коэффициент 1,2 Двусторонняя печать − коэффициент 1,75
Печать на самоклеящихся полимерных пленках (белая или прозарчная) − +130 руб. за лист ф.А3
Печать на прозрачной пленке − +11,5 руб. за лист ф.А4
| Тираж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Стоимость | 136,5 | 273 | 390 | 487,5 | 552,5 | 747,5 | 1202,5 | 1462,5 | 1820 | 2177 |
| Тираж | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Стоимость | 2535 | 2739 | 2860 | 3217,5 | 3217,5 | 4387,5 | 5200 | 6110 | 6825 | 7637 |
| Тираж | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| Стоимость | 8450 | 9230 | 9912,5 | 11310 | 12512,5 | 13260 | 14625 | 15925 | ||
Брошюровка на пластиковую гребенку
| Диаметр гребенки |
Количество листов |
Цена за шт. |
| 6 мм | 20 | 6 |
| 8 мм | 40 | 6,5 |
| 10 мм | 55 | 8 |
| 12 мм | 80 | 2 |
| 14 мм | 100 | 13 |
| 16 мм | 120 | 16,25 |
| 19 мм | 150 | 19,5 |
| 22 мм | 180 | 23 |
| 25 мм | 210 | 29,25 |
| 28 мм | 245 | 36 |
| 32 мм | 280 | 52 |
Брошюровка на металлическую пружину
| Диаметр пружины |
Количество листов |
Цена за шт. |
| 6,4 мм | 25 | 11,5 |
| 7,9 мм | 40 | 15 |
| 9,5 мм | 60 | 16,25 |
| 11,1 мм | 80 | 21,25 |
| 12,7 мм | 100 | 23 |
| 14,3 мм | 120 | 28 |
| Брошюровка на 2 скрепки | − 6,5 руб. |
| Резка | − 0,33 руб. рез/лист |
| Биговка | − до 99 − 1,7 руб., от 100 − 0,7 руб. |
| Фальцовка | − до 99 − 1,7 руб., от 100 − 0,7 руб. |
| Обложка прозрачная 150мкм | − 8 руб. |
| Подложка картонная глянцевая | − 1 руб. |
Ламинирование двустороннее
30 мк ф.А4 − 16,25 руб., ф.А3 − 32,5 руб.
125 мк ф.А4 − 31 руб., ф.А3 − 62 руб.
Изготовление визитных карточек
| Вид визитки/тираж | 48 | 96 | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 |
| 4+0 | 7,5 | 6,2 | 5,2 | 4,55 | 4,25 | 3,6 | 3,25 | 2,9 |
| 4+4 | 11,4 | 10,4 | 8,8 | 7,15 | 6,8 | 5,5 | 4,9 | 4,55 |
| 1+0 | 3,25 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,6 |
| 1+1 | 5,2 | 4,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 2,9 | 2,9 | 2,3 |
Черно-белая печать
| Кол-во отпечатков А4 | Стоимость |
| <50 | 3,25 |
| 51-999 | 1,3 |
| 100-2499 | 1,14 |
| 2500-9999 | 0,98 |
| 10000-19999 | 0,81 |
| 20000-29999 | 0,73 |
| >30000 | 0,65 |
Печать ф.А3 − коэф. 2 + стоимость бумаги:
| Бумага | Плотность | Стоимость А4 | Стоимость А3 |
| Xerox Performer | 80 г/м | 0,01 | 0,65 |
| Цветная | 80 г/м | 0,03 | 1,95 |
| Цветная | 160 г/м | 0,06 | 3,9 |
Широкоформатная печать(пьезоструйный плоттер Mimaki
JV4-130
Ширина запечатываемого поля до 1290 мм за 1 кв. метр
| Материал | Плотность | 360 dpi | 720 dpi |
| Бумага матовая | 140 | 812,5 | 1137,5 |
| Бумага матовая | 180 | 910 | 1235 |
| Бумага с/к | 120 | 975 | 1300 |
| Фотобумага глянцевая | 150 | 1137,5 | 1462,5 |
| Холст | 340 | 1625 | 1950 |
| Пленка прозрачная (бэкслит) | 110 | 1462,5 | 1787,5 |
| Винил прозрачный с/к | 110 | 1787,5 | 2112,5 |
| Винил с/к матовый | 110 | 1462,5 | 1787,5 |
| Баннер | 295 | 1625 | 1950 |
Ламинирование (до 1650 мм) и послепечатная обработка плакатов
| Тип пленки | Вид ламинирования | Стоимость | Примечание |
| Горячее ламинирование | Двустороннее К=1,75 | до 10 м.кв. | |
| Глянцевая 32 мк | Одностороннее | 325 | от 10 м кв. −10% |
| Матовая 32 мк | Одностороннее | 390 | от 20 м кв. −15% |
| Глянцевая/матовая 75 мк | Одностороннее | 487,5 | |
| Матовая 125 мк | Одностороннее | 552,5 | |
| Глянцевая 250 мк | Одностороннее | 1137,5 | |
| Холодное ламинирование | Одностороннее (двустороннее К-2) |
||
| Глянцевая/матовая 70 мк | Без УФ защиты | 487,5 | от 10 м кв. −10% |
| Текстурная | С УФ защитой | 812,5 | от 20 м кв. −15% |
| Монтаж рамки (погонный метр) | |||
| Алюминиевый профиль | 487,5 | ||
| Пластиковый профиль | 325 |
Допечатная подготовка
Верстка 1-сторонней визитки − от 195 руб.,2-сторонней − 325 руб.
Верстка 1-сторонних листовок, флаерсов
| ф.А6 | от 325 руб. | ф.А4 | от 975 руб. |
| ф.A5 | от 490 руб. | ф.А3 | от 1625 руб. |
2-сторонняя листовка, флаерс − коэффициент 2
Верстка открытки(приглашения) − от 975 руб.
Построение(отрисовка) логотипа − от 195 руб., сканирование логотипа − 100 руб.
Верстка плакатов: А2 − от 1950 руб., А1 − от 2600 руб., А0 − от 3250 руб.
Студия цифровой печати: 327-4946, 327-7300
Бесплатная курьерская доставка заказов по СПб










